Dépenses
Combien coûte la machine, et se rembourse-t-elle ?
Mois en cours (septembre 2026, au 30/09). Chaque poste dit sa source.
Deux sources de revenus · septembre 2026 ≈ 383,23 € au total
Affiliation commission des billetteries ≈ 383,23 € projection de fin de mois · 377 € réalisés
Mise en avant offre organisateurs · HT 0,00 € 0 commande · au 30/09, réalisé, sans projection Commandes →
Coûts du mois 99 € 99 € déjà dépensés au 30/09
Marge projetéepositive ≈ 285 € affiliation ≈ 383 € + mise en avant 0 € − coûts
Coût par vente 0,24 € 99 € pour 418 ventes sur 28 jours
Part construction 35 % 34 € de chantier, 65 € de fonctionnement
Revenus et coûts, mois par mois
affiliation · mise en avant · hachuré = projection · trait rouge = coûts du mois
0 €
250 €
500 €
mai 0 €
juin 2 €
juil. 14 €
août 89 €
sept. 377 €
Trait plein : coûts du mois en cours. Pointillé : mois passés reconstitués, avec les factures réelles d’Atlas, GitHub et Google Ads, et les autres postes (Railway, domaine…) au barème actuel. Survoler une barre pour le détail.
À surveiller
- !Railway : relevé à la main il y a plus de 30 jours
30,54 € par mois, 31 % des coûts. À relever ou à brancher sur une API.
- ↗GitHub Actions : 85 % imputés au chantier
Le coût qui doit baisser quand la construction ralentit.
- ≈2 postes estimés
Gemini + Imagen, Scaleway : pas de relevé de facture.
Postes
Par mois · source et fraîcheur de chaque ligne
Railway, Domaine concerts.paris, GitHub Actions font 88 % des coûts.
| Poste | Source | Par mois |
|---|---|---|
| RailwayPlan Hobby (5 $) + compute de tous les services (back, front, cockpit, import, crons). Relevé du 28/07/2026, APRÈS la bascule des rendus SSR sur le réseau privé : ~33 $/mois (egress 7,7 + RAM 18,0 + CPU 2,5 + forfait 5). | relevé à la main le 28/07 | 30,54 € |
| Domaine concerts.parisNom de domaine « .paris » (TLD premium), renouvellement annuel. | fixe, annuel | 29,20 € |
| GitHub ActionsMinutes de workflows (dépôt privé) : intégration continue, warm cache, jobs résiduels. Montant lu en direct sur l’API de facturation GitHub ; le repli déclaré vaut ~27 €/mois (relevé du 28/07/2026). | API, en direct | 27,00 € |
| Gemini + ImagenGénération des présentations de salles (Gemini) et des affiches de concert (Imagen). | estimé | 5,00 € |
| CloudflareWorkers Paid (5 $/mois) + dépassement D1 mesuré (1 $ le million de lignes écrites au-delà de 50 M). DNS, CDN, R2 et Web Analytics sous leurs franchises. Montant du mois reconstitué depuis la consommation D1 ; stockage, requêtes et CPU non comptés. | API, en direct | 4,60 € |
| MongoDB AtlasCluster Flex (Paris) : stockage et débit du catalogue. | API, en direct | 1,84 € |
| ScalewayTransactional Email : lettre d’info, confirmations d’inscription et alertes de mise en vente aux abonnés. 300 e-mails/mois inclus par organisation, puis 0,25 € les 1 000 — sans abonnement, et sans plafond journalier. | estimé | 0,43 € |
| StripeFrais d’encaissement de l’offre organisateurs, calculés commande par commande au barème Stripe France : 1,5 % + 0,25 € par carte, plus 0,4 % pour la facture (plafonné à 2 $). Plancher : une carte premium ou d’entreprise coûte 2,8 % + 0,25 €. Une commande remboursée garde ses frais. | estimé | 0,00 € |
| Google AdsCampagnes Google Ads — coût réellement facturé (0 tant qu’aucune campagne n’est active). | API, en direct | 0,00 € |
| Total | 98,61 € |
fonctionnementconstruction