Revenus
Qui nous paie, sur quoi, et où ?
7 derniers jours · 23/09 → 29/09, comparé aux 7 jours précédents. Les derniers jours peuvent encore se compléter.
Affiliation commission des billetteries et partenaires
Commissions GetYourGuide : à renseigner. Le partenaire nous rémunère mais n’expose aucun reporting lisible (relevé manuel sur son portail) ; elles ne sont pas dans les tuiles. Ses clics sont comptés dans l’onglet Affiliation.
Commission par jour
« Non rattaché » : ventes que le réseau ne relie à aucune fiche (le total reste juste).
Ventes et réservations par jour
« Non rattaché » : ventes que le réseau ne relie à aucune fiche (le total reste juste).
Qui paie, sur quel univers
Ventes rattachées à une fiche · 23/09 → 29/09
| Partenaire | Concerts | Théâtre | Expos | Soirées & expériences | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fnac Spectacles | 14,00 € | 6,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
| Fever | 9,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,96 € |
| Viator | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,40 € | 6,40 € |
| BilletReduc | 0,00 € | 3,90 € | 1,50 € | 0,00 € | 5,40 € |
| See Tickets | 0,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,80 € |
| Ticketmaster | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € |
| Total | 25,16 € | 9,90 € | 1,50 € | 6,40 € | 42,96 € |
Fever pèse 23 % de la commission.
Qui vend, sur quel univers
Ventes rattachées à une fiche · 23/09 → 29/09
| Partenaire | Concerts | Théâtre | Expos | Soirées & expériences | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fnac Spectacles | 28 | 12 | 0 | 0 | 40 |
| BilletReduc | 0 | 14 | 5 | 0 | 19 |
| Fever | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| See Tickets | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viator | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ticketmaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 26 | 5 | 1 | 65 |
Billets vendus et réservations (tables, croisières). Une vente Fnac rapporte un forfait, une vente Fever un pourcentage : le volume ne dit pas la valeur.
Par pays et par ville
Le stade (ventes des 28 derniers jours) dit quel indicateur regarder ; une ville en lancement à 0 € n’est pas en panne. Cliquer une ville filtre la vue.
| Ville / Pays | Clics | Commission |
|---|---|---|
| France · 10 villes | 1 | 42,96 € |
| Paris | 1 | 40,56 € |
| Marseille | 0 | 1,80 € |
| Lyon | 0 | 0,60 € |
| Bordeaux | 0 | 0,00 € |
| Lille | 0 | 0,00 € |
| Nantes | 0 | 0,00 € |
| Toulouse | 0 | 0,00 € |
| Nice | 0 | 0,00 € |
| Montpellier | 0 | 0,00 € |
| Strasbourg | 0 | 0,00 € |
Au-delà du billet
Restaurants et parkings autour de la sortie. Clics réseau depuis le lancement ; pas encore découpables par ville ni par univers.
Pas encore de lien sur le site : la carte se remplira dès que le partenaire sera ajouté au registre, catégorie « stationnement ».
Mise en avant offre organisateurs, payée par Stripe · montants HT
Commandes de la période
Datées du jour du paiement. Refusées ou remboursées : hors chiffre d’affaires. Frais Stripe : vue Dépenses. Le filtre Partenaire ne s’applique pas ici.
Aucune commande payée sur la période.