Revenus
Qui nous paie, sur quoi, et où ?
28 derniers jours · 2/09 → 29/09, comparé aux 28 jours précédents. Les derniers jours peuvent encore se compléter.
Affiliation commission des billetteries et partenaires
Commissions GetYourGuide : à renseigner. Le partenaire nous rémunère mais n’expose aucun reporting lisible (relevé manuel sur son portail) ; elles ne sont pas dans les tuiles. Ses clics sont comptés dans l’onglet Affiliation.
Commission par jour
« Non rattaché » : ventes que le réseau ne relie à aucune fiche (le total reste juste).
Ventes et réservations par jour
« Non rattaché » : ventes que le réseau ne relie à aucune fiche (le total reste juste).
Qui paie, sur quel univers
Ventes rattachées à une fiche · 2/09 → 29/09
| Partenaire | Concerts | Théâtre | Expos | Soirées & expériences | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fever | 117,31 € | 34,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 152,05 € |
| Fnac Spectacles | 94,50 € | 17,00 € | 2,00 € | 0,00 € | 113,50 € |
| Viator | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40,88 € | 40,88 € |
| BilletReduc | 2,10 € | 19,80 € | 1,50 € | 0,60 € | 24,00 € |
| See Tickets | 22,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22,00 € |
| Ticketmaster | 4,80 € | 0,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,60 € |
| Total | 240,71 € | 72,34 € | 3,50 € | 41,48 € | 358,03 € |
Fever pèse 42 % de la commission. 2,50 € de ventes sans fiche connue n’y figurent pas.
Qui vend, sur quel univers
Ventes rattachées à une fiche · 2/09 → 29/09
| Partenaire | Concerts | Théâtre | Expos | Soirées & expériences | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fnac Spectacles | 189 | 34 | 4 | 0 | 227 |
| BilletReduc | 8 | 69 | 5 | 2 | 84 |
| See Tickets | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Fever | 22 | 12 | 0 | 0 | 34 |
| Ticketmaster | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Viator | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 280 | 116 | 9 | 8 | 413 |
Billets vendus et réservations (tables, croisières). Une vente Fnac rapporte un forfait, une vente Fever un pourcentage : le volume ne dit pas la valeur.
Par pays et par ville
Le stade (ventes des 28 derniers jours) dit quel indicateur regarder ; une ville en lancement à 0 € n’est pas en panne. Cliquer une ville filtre la vue.
| Ville / Pays | Clics | Commission |
|---|---|---|
| France · 10 villes | 1 | 358,03 € |
| Paris | 1 | 321,86 € |
| Lyon | 0 | 9,23 € |
| Montpellier | 0 | 7,21 € |
| Toulouse | 0 | 6,40 € |
| Marseille | 0 | 5,33 € |
| Lille | 0 | 2,60 € |
| Bordeaux | 0 | 2,50 € |
| Strasbourg | 0 | 2,40 € |
| Nice | 0 | 0,50 € |
| Nantes | 0 | 0,00 € |
| Non rattaché à une ville | 0 | 2,50 € |
« Non rattaché » : ventes que le réseau ne relie à aucune fiche, et clics sans fiche connue. Villes + non rattaché = tuiles.
Au-delà du billet
Restaurants et parkings autour de la sortie. Clics réseau depuis le lancement ; pas encore découpables par ville ni par univers.
Pas encore de lien sur le site : la carte se remplira dès que le partenaire sera ajouté au registre, catégorie « stationnement ».
Mise en avant offre organisateurs, payée par Stripe · montants HT
Commandes de la période
Datées du jour du paiement. Refusées ou remboursées : hors chiffre d’affaires. Frais Stripe : vue Dépenses. Le filtre Partenaire ne s’applique pas ici.
Aucune commande payée sur la période.