Visites
Trafic, recherche Google et billetterie — GA4, Cloudflare, Search Console.
Audience & conversion
Cloudflare tout le monde · sans cookie · robots exclus
GA4 cookies acceptés uniquement · sous-ensemble (~⅕ du trafic réel)
Conversion clics vers la billetterie
Ce que voit Awin (Fnac & BilletReduc) · clics comptés par le réseau (30 j)
Campagne Google Ads · Paradis Latin
Tendances
Visiteurs par jour
Clics billetterie par jour
Rythme de la semaine
Visiteurs selon le jour de la semaine
En moyenne 1 494 visiteurs par jour. Le jeudi est le jour le plus fréquenté (
+9 % vs la moyenne), le dimanche le plus calme (−12 %)
— une amplitude de 21 %
.
Sources de trafic · SEO vs GEO
Par type de source
Détail GEO · assistants IA
Dépense publicitaire réelle · Google Ads
Ce que les IA rapportent · GEO
Quel assistant amène les clics
Citations dans les réponses d’IA
Pipeline billetterie
Répartition des visiteurs uniques · GA4
Par appareil
Par système
Recherche Google · Search Console
Par quelle requête les visiteurs arrivent
| Requête Google | Page d'arrivée | Clics | Impr. | Position |
|---|---|---|---|---|
| naika zenith | /events/tour-naika | 187 | 704 | 3,4 |
| naika zenith paris | /hubs/artiste-naika | 154 | 704 | 5,4 |
| naika zenith | /hubs/artiste-naika | 152 | 879 | 5,3 |
| duree concert celine dion 2026 | /events/tour-celine-dion | 123 | 1 750 | 3,5 |
| duree concert celine dion | /events/tour-celine-dion | 121 | 3 535 | 5,6 |
| naika zenith paris | /events/tour-naika | 93 | 447 | 4,3 |
| naika concert | /hubs/artiste-naika | 81 | 462 | 5,9 |
| zenith naika | /events/tour-naika | 71 | 231 | 2,9 |
| béatrice de la boulaye | /hubs/artiste-beatrice-de-la-boulaye | 60 | 3 288 | 1,2 |
| jay z stade de france | /events/tour-jay-z-30 | 59 | 15 105 | 8,3 |
| zenith naika | /hubs/artiste-naika | 49 | 309 | 5,8 |
| tears for fears concert france 2026 | /events/serie-package-tears-for-fears | 47 | 303 | 3,2 |
| christelle chollet | /hubs/artiste-christelle-chollet | 46 | 1 239 | 2,0 |
| concert gratuit paris | /gratuits | 43 | 344 | 3,1 |
| concert tears for fears france 2026 | /events/serie-package-tears-for-fears | 40 | 152 | 2,7 |
| concerts gratuits paris ce week end | /gratuits | 39 | 385 | 1,8 |
| naïka concert paris 2027 | /hubs/artiste-naika | 35 | 132 | 3,8 |
| horaire concert celine dion 2026 | /events/tour-celine-dion | 33 | 1 866 | 7,7 |
| naika | /hubs/artiste-naika | 32 | 2 184 | 1,0 |
| andy cocq | /hubs/artiste-andy-cocq | 30 | 3 021 | 1,1 |
La donnée que GA4 ne peut pas donner : Search Console mesure les recherches côté Google, avant l'arrivée sur le site — donc pour 100 % des visiteurs, qu'ils acceptent les cookies ou non. Instantané des 28 derniers jours (fenêtre fixe, indépendante du bouton ci-dessus ; latence Google ~J-2). Les requêtes trop rares sont masquées par Google (seuil d'anonymat).
Santé technique · Core Web Vitals (p75) · instantané
Ligne 1 : vécu par les visiteurs réels (RUM Cloudflare, 7 j, toutes plateformes). Ligne 2 : chiffres OFFICIELS Google (CrUX, 28 j glissants, mobile) — ceux pris en compte pour le référencement.
Santé technique · PageSpeed (Lighthouse, labo) · quotidien
Mesure en laboratoire de l'accueil (téléphone milieu de gamme + 4G simulés, chaque soir) — le score « PageSpeed » de Google. Complète les Core Web Vitals vécus ci-dessus.